Programme Poussins 7 et 8 ans
|
Date |
Heure | Objet | Adresse | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-27 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-09-25 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-09-23 | 10:00:00 | course sur route | Jemeppe | Salle sur la ligne de départ avenue des Robiniers Heure(s) d'inscriptions : De 10h à 16h Heure(s) de départ : U10 11h10 /U12 11h25 /U13 11h55 /U14 12h40 / U15 Vestiaires : Hall Omnisports du Bois de Mont rue des Roselières Contact : Gilon Christian Téléphone organisateur : 0498578312 Email : cgilroy@skynet.be URL de l'organisateur : Club organisateur : VELO CLUB CITE JEMEPPE Type de circuit : Fermé Distance ou temps de course : U8-U9 3t /U10 4t /U11 8t /U12 12t /U13 18t /U14 21 Nombre de tours : 1 tour= 1,1km Prix aux coureurs : Récompenses Adresse des vestiaires : Hall Omnisports du Bois de Mont rue des Roselières Adresse du local antidopage : Hall Omnisports du Bois de Mont rue des Roselières Lien pour les préincriptions : Officiel FCWB Course : HARDY Justine Officiel FCWB arrivée : BROUET Freddy Responsable antidopage : Mercenier Jean-Yves Teléphone local antidopage : 0496/874718 |
| 2018-09-20 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-09-18 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-09-16 | 10:00:00 | course sur route | Fernelmont | Adresse d'inscriptions : Rue du Tronquoy 26, 5380 Noville les Bois Heure(s) d'inscriptions : à partir de 9h30' Heure(s) de départ : clm U13 à U15 11h, Minimes 12h Vestiaires : Idem Contact : Maeck Jean-Marie Téléphone organisateur : 0475/87.57.75 Email : scvmarchovelette@gmail.com |
| 2018-09-13 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-09-13 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-09-11 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-09-06 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes |




