Programme Minimes 13 et 14 ans
|
Date |
Heure | Objet | Adresse | |
|---|---|---|---|---|
| 2018-06-07 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-06-05 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-05-31 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-05-29 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-05-27 | 10:00:00 | course sur route | Nieuwerkerken | Pas d'info |
| 2018-05-24 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-05-22 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-05-20 | 10:00:00 | course sur route | Glabbeek | 12 ans: 20,7 km. 13 juillet: 27,6 km. 14 ans: 36,8 km. I: Point de rencontre Rouge, Rouge 25A, 3380 Glabbeek (0495173116). U: 12 ans: 13: 00/13: 45/14: 00 13: 14: 00/14: 45/15: 00 14: 15: 15/16: 00/16: 15 K: Point de rencontre Rouge, Rouge 25A, 3380 Glabbeek Contact: Dirk Fremaut, (Tél .: 0495173116) (info@cyclingteamglabbeek.be) |
| 2018-05-17 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes | |
| 2018-05-15 | 18:00:00 | Entrainement route | Les Waleffes |




