| Jour | 2015 | CATEGORIE | |||
| FEVRIER | |||||
| Dimanche | 22.02 | Championnat des Clubs liégeois à HANEFFE | TTC | TTC | Entente Cycliste de Wallonie |
| Samedi | 28.02 | VILLERS-LE-TEMPLE | 1.17 | Débutants | Sprinter Club Nandrinois |
| Samedi | 28.02 | VILLERS-LE-TEMPLE | 1.14 | Juniors | Sprinter Club Nandrinois |
| Samedi | 28.02 | VILLERS-LE-TEMPLE | 1.12 | Elites & Espoirs | Sprinter Club Nandrinois |
| MARS | |||||
| Dimanche | 1.03 | LENS ST REMY | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Samedi | 7.03 | FLECHE WANZOISE à WANZE | 1.15 | Dames élites | Sprinter Club Meuse-Condroz |
| Dimanche | 8.03 | HARZE | 1.14 | Juniors | Guidon d'Or |
| Dimanche | 8.03 | HARZE | 1.17 | Débutants | Guidon d'Or |
| Dimanche | 15.03 | CRAS-AVERNAS | 1.17 | Débutants | Team Cycliste de Hesbaye |
| Dimanche | 15.03 | CRAS-AVERNAS | 1.18 | Amateurs-Masters | Team Cycliste de Hesbaye |
| Samedi | 21.03 | SOUMAGNE | 1.18 | Amateurs-Masters | Club Cycliste des Amis du Hawy |
| Samedi | 21.03 | SOUMAGNE | 1.14 | Juniors | Club Cycliste des Amis du Hawy |
| Samedi | 28.03 | POLLEUR | 1.12 | Elites & Espoirs | Vélo Club Pollinois |
| Samedi | 28.03 | POLLEUR | 1.17 | Débutants | Vélo Club Pollinois |
| AVRIL | |||||
| Samedi | 4.04 | AMAY | 1.12 | Elites & Espoirs | C.C. Amaytois |
| Dimanche | 5.04 | ||||
| Lundi | 6.04 | HANNUT | 1.12 | Elites & Espoirs | Vélo Club Hannutois |
| Dimanche | 12.04 | NANDRIN | 1.14 | Juniors | Sprinter Club Nandrinois |
| Dimanche | 12.04 | NANDRIN | 1.17 | Débutants | Sprinter Club Nandrinois |
| Mardi | 14.04 ou 15 | Championnat Section Provinciale clm | |||
| Samedi | 18.04 | LIEGE-BASTOGNE-LIEGE U23 | U 23 | U23 (UCI) | Royal Pesant Club Liégeois |
| Samedi | 18.04 | Ans (piste) | 1.19 | aspirants & minimes | Royal Pesant Club Liégeois |
| Dimanche | 19.04 | GRACE-HOLLOGNE | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Mercredi | 22.04 | FLECHE WALLONNE | UCI | Pros | Royal Pesant Club Liégeois |
| Mercredi | 22.04 | FLECHE WALLONNE | 1.15 | Dames élites UCI | Royal Pesant Club Liégeois |
| Dimanche | 26.04 | LIEGE-BASTOGNE-LIEGE | UCI | Pros | Royal Pesant Club Liégeois |
| Dimanche | 26.04 | LIEGE-BASTOGNE-LIEGE (randonnée) | 1.19 | aspirants & minimes | Royal Pesant Club Liégeois |
| Dimanche | 26.04 | BLEGNY | 1.18.3 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| MAI | |||||
| Vendredi | 1.05 | AMAY | 1.17 | Débutants | C.C. Amaytois |
| Vendredi | 1.05 | AMAY | 1.14 | Juniors | C.C. Amaytois |
| Vendredi | 1.05 | Championnat de Belgique CLM DEB.-JUN-DAMES J. | |||
| Samedi | 2.05 | BLEGNY-BLEGNY (Tour de la Basse-Meuse) + CLM | 1.17 | Débutants | Team Natacha-Basse Meuse |
| Dimanche | 3.05 | OUPEYE-OUPEYE (Tour de la Basse-Meuse) | 1.17 | Débutants | Team Natacha-Basse Meuse |
| Dimanche | 3.05 | CHAMPIONNAT FCWB à LE ROEULX | 1.12 | Elites & Espoirs | |
| Dimanche | 3.05 | CHAMPIONNAT FCWB à LE ROEULX | 1.18 | Amateurs-Masters A | |
| Dimanche | 3.05 | RETINNE | 1.18 (B & C) | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Samedi | 9.05 | 1° manche CHAMPIONNAT FCWB | 1.17 | Débutants | |
| Dimanche | 10.05 | FLECHE ARDENNAISE | 1.2 UCI | Elites & Espoirs | Société Flèche Ardennaise |
| Dimanche | 10.05 | HERVE | 1.19 | Aspirants | Société Flèche Ardennaise |
| Dimanche | 10.05 | 2° manche CHAMPIONNAT FCWB à HERVE | 1.17 | Débutants | Société Flèche Ardennaise |
| Jeudi | 14.05 | Finale du CHAMPIONNAT FCWB | 1.17 | Débutants | |
| Jeudi | 14.05 | CAHOTTES | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Samedi | 16.05 | 1° manche CHAMPIONNAT FCWB | 1.14 | Juniors | |
| Dimanche | 17.05 | 2° manche CHAMPIONNAT FCWB à ENSIVAL | 1.14 | Juniors | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 17.05 | VILLERS-LE-TEMPLE | 1.19 | aspirants & minimes | Sprinter Club Nandrinois |
| Vendredi | 22.05 | TRIPTYQUE ARDENNAIS (Bullange-La Calamine) | 1.12 | Elites & Espoirs | Club Cycliste des Amis du Hawy |
| Samedi | 23.05 | GEER | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Samedi | 23.05 | POLLEUR | 1.18 | Amateurs-Masters | Vélo Club Pollinois |
| Samedi | 23.05 ou 24 | Finale du CHAMPIONNAT FCWB | 1.14 | Juniors | |
| Samedi | 23.05 | TRIPTYQUE ARDENNAIS (Eupen-Butgenbach) | 1.12 | Elites & Espoirs | Club Cycliste des Amis du Hawy |
| Dimanche | 24.05 | TRIPTYQUE ARDENNAIS (Beyne Heusay-Beyne H) | 1.12 | Elites & Espoirs | Club Cycliste des Amis du Hawy |
| Dimanche | 24.05 | OTHEE | 1.17 | Débutants | Vélo Club Othée |
| Dimanche | 24.05 | OTHEE | 1.18 Open | Amateurs-Masters-Elites | Vélo Club Othée |
| Lundi | 25.05 | GRACE-HOLLOGNE | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 31.05 | HANEFFE | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 31.05 | HANEFFE | 1.17 | Débutants | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 31.05 | ST REMY | 1.19 | aspirants & minimes | Team Natacha-Basse Meuse |
| Dimanche | 31.05 | CHAMPIONNAT DE BELGIQUE à LIBRAMONT | 1.14 | Juniors | |
| JUIN | |||||
| Dimanche | 7.06 | Championnat de la section liégeoise à MELEN | 1.19 | aspirants | sprint.com |
| Dimanche | 7.06 | BAELEN s/Vesdre | 1.18 (B&C) | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 14.06 | ||||
| Samedi | 20.06 | ROMSEE | 1.14 | Juniors | Royal Romsée Cycliste |
| Samedi | 20.06 | ROMSEE | 1.17 | Débutants | Royal Romsée Cycliste |
| Dimanche | 21.06 | CHAMPIONNAT DE BELGIQUE à Harlue | 1.18.1 | Amateurs-Masters | |
| Mardi | 23.06 | ROMSEE-STAVELOT-ROMSEE (IC) | 1.12 | Elites & Espoirs | Royal Romsée Cycliste |
| Mardi | 23.06 | ROMSEE | 1.18 Open | Amateurs-Masters-Elites | Royal Romsée Cycliste |
| Vendredi | 26.06 | Championnat de Belgique CLM ELITES & U23 | |||
| Samedi | 27.06 | TOUR DU CONDROZ à Rotheux | 1.14 | Juniors IC | UC Seraing |
| Dimanche | 28.06 | CHAMPIONNAT DE BELGIQUE à Tervuren | Pro | & Dames élites | |
| Dimanche | 28.06 | HORION-HOZEMONT | 1.19 | aspirants & minimes | Sprints.com |
| Dimanche | 28.06 | HORION-HOZEMONT | 1.17 | Débutants | Sprints.com |
| Dimanche | 28.06 | ANTHISNES | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| JUILLET | |||||
| Mercredi | 1.07 | Course de côte de HARZE | 1.14 | Juniors | Guidon d'Or |
| Mercredi | 1.07 | Course de côte de HARZE | 1.17 | Débutants | Guidon d'Or |
| Dimanche | 5.07 | LENS ST REMY (Tour de Hesbaye) | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Samedi | 11.07 | WELKENRAEDT | 1.18 Open | Amateurs-Masters-Elites | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 12.07 | HANEFFE | 1.19 | aspirants & minimes | Entente Cycliste de Wallonie |
| Lundi | 13.07 | TOUR DE LIEGE : BLEGNY-BLEGNY | 1.12 | Elites & Espoirs | UC Seraing |
| Mardi | 14.07 | TOUR DE LIEGE : BERLOZ-BERLOZ | 1.12 | Elites & Espoirs | UC Seraing |
| Mercredi | 15.07 | TOUR DE LIEGE : STOUMONT-STOUMONT | 1.12 | Elites & Espoirs | UC Seraing |
| Jeudi | 16.07 | TOUR DE LIEGE : MARCHIN-MARCHIN | 1.12 | Elites & Espoirs | UC Seraing |
| Vendredi | 17.07 | TOUR DE LIEGE : SERAING - SERAING | 1.12 | Elites & Espoirs | UC Seraing |
| Mardi | 21.07 | CHAMPIONNAT DE LA FCWB | 1.19 | aspirants | |
| Samedi | 25.07 | ALLEUR (piste) | 1.18.3 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 26.07 | CHAMPIONNAT DE BELGIQUE à Hooglede | 1.16 | Dames jeunesses | |
| Dimanche | 26.07 | CHAMPIONNAT DE BELGIQUE à Hooglede | 1.17 | Débutants | |
| Vendredi | 31.07 | CHAMPIONNAT DE BELGIQUE au Lac de l'Eau d'Heure | 1.12 | Elites & Espoirs | |
| AOÛT | |||||
| Samedi | 1.08 | POLLEUR-STOUMONT-POLLEUR (Top Comp.) | 1.17 | Débutants | Vélo Club Pollinois |
| Lundi | 3.08 | GRACE-HOLLOGNE | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Vendredi | 7.08 | AUBEL-THIMISTER-LA GLEIZE | 2.14 | Juniors UCI | Société Flèche Ardennaise |
| Samedi | 8.08 | AUBEL-THIMISTER-LA GLEIZE | 2.14 | Juniors UCI | Société Flèche Ardennaise |
| Samedi | 8.08 | PLOMBIERES | 1.12 | Elites & Espoirs | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 9.08 | AUBEL-THIMISTER-LA GLEIZE | 2.14 | Juniors UCI | Société Flèche Ardennaise |
| Dimanche | 9.08 | LA GLEIZE | 1.19 | aspirants & minimes | Société Flèche Ardennaise |
| Samedi | |||||
| Dimanche | 16.08 | AMAY | 1.19 | aspirants & minimes | Le Cycle Amaytois |
| Dimanche | 23.08 | CHERATTE | 1.19 | aspirants & minimes | Team Natacha-Basse Meuse |
| Dimanche | 30.08 | WAREMME | 1.18 | Amateurs-Masters | Team Cycliste de Hesbaye |
| Dimanche | 30.08 | GP DE LA MAGNE (IC) | 1.12 | Elites & Espoirs | CC HAWY |
| SEPTEMBRE | |||||
| Mardi | 1.09 | JOSE BATTICE | 1.18 | Amateurs-Masters | Comité Sportif Hervien |
| Dimanche | 6.09 | LA PHILIPPE GILBERT | 1.14 | Juniors UCI | Le Guidon d'Or |
| Dimanche | 6.09 | MONS-LEZ-LIEGE | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 13.09 | VIVEGNIS | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 13.09 | VIVEGNIS | 1.14 | Juniors | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 20.09 | ENSIVAL | 1.18.3 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Samedi | 26.09 | MARCHIN | 1.18 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| Dimanche | 27.09 | JEMEPPE | 1.19 | aspirants | Vélo Club Cité Jemeppe |
| Dimanche | 27.09 | JEMEPPE Top Compétition | 1.17 | Débutants | Vélo Club Cité Jemeppe |
| Dimanche | 27.09 | JEMEPPE IC Coupe de Belgique | 1.14 | Juniors | Vélo Club Cité Jemeppe |
| Dimanche | 27.09 | PETIT-RECHAIN | 1.18.3 | Amateurs-Masters | Entente Cycliste de Wallonie |
| OCTOBRE | |||||
| Dimanche | 4.10 | CORSWAREM | 1.17 | Débutants | Team Cycliste de Hesbaye |
| Dimanche | 4.10 | CORSWAREM | 1.19 | aspirants & minimes | Team Cycliste de Hesbaye |




